塔西卡轻食简餐加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 4.6万元(760元/㎡*60㎡) | 1.9万元(320元/㎡*60㎡) | 1.3万元(220元/㎡*60㎡) |
设备费 | 2.6万元 | 2.6万元 | 2.6万元 |
首批进货费 | 13.8万元 | 13.8万元 | 13.8万元 |
开业宣传费 | 13.7万元 | 10.1万元 | 3.2万元 |
水电杂费 | 1580元/月 | 1430元/月 | 1180元/月 |
店铺租金 | 4.9万元/月(27.2元/㎡/天) | 3.7万元/月(20.7元/㎡/天) | 3.2万元/月(17.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) |
流动资金 | 16.1万元 | 12.5万元 | 10.8万元 |
总费用 | 41.1万元 | 33.6万元 | 25.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |