褚大帅加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 24.1万元(1340元/㎡*180㎡) | 15.8万元(880元/㎡*180㎡) | 14.0万元(780元/㎡*180㎡) |
设备费 | 11.8万元 | 11.8万元 | 11.8万元 |
首批进货费 | 18.2万元 | 18.2万元 | 18.2万元 |
开业宣传费 | 14.7万元 | 11.4万元 | 1.9万元 |
水电杂费 | 1450元/月 | 1180元/月 | 940元/月 |
店铺租金 | 12.4万元/月(22.9元/㎡/天) | 7.4万元/月(13.7元/㎡/天) | 6.4万元/月(11.8元/㎡/天) |
人员工资 | 2.1万元/月(7100元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6200元/月/人*3人) | 1.8万元/月(5900元/月/人*3人) |
流动资金 | 39.2万元 | 24.1万元 | 20.9万元 |
总费用 | 83.5万元 | 66.6万元 | 54.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |