
| 速度加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
| 装修费 | 13.2万元(1880元/㎡*70㎡) | 10.9万元(1560元/㎡*70㎡) | 8.8万元(1260元/㎡*70㎡) |
| 设备费 | 15.6万元 | 15.6万元 | 15.6万元 |
| 首批进货费 | 7.9万元 | 7.9万元 | 7.9万元 |
| 开业宣传费 | 13.9万元 | 8.5万元 | 3.9万元 |
| 水电杂费 | 1490元/月 | 1040元/月 | 560元/月 |
| 店铺租金 | 3.2万元/月(15.0元/㎡/天) | 2.5万元/月(11.7元/㎡/天) | 1.9万元/月(9.0元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2500元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1800元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 10.4万元 | 8.1万元 | 6.2万元 |
| 总费用 | 54.9万元 | 46.3万元 | 38.7万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
