五悦酒店加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 37.4万元(2200元/㎡*170㎡) | 35.0万元(2060元/㎡*170㎡) | 33.3万元(1960元/㎡*170㎡) |
设备费 | 2.0万元 | 2.0万元 | 2.0万元 |
首批进货费 | 5.2万元 | 5.2万元 | 5.2万元 |
开业宣传费 | 7.9万元 | 4.3万元 | 1.4万元 |
水电杂费 | 1570元/月 | 1160元/月 | 830元/月 |
店铺租金 | 9.4万元/月(18.5元/㎡/天) | 9.4万元/月(18.4元/㎡/天) | 7.3万元/月(14.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.1万元/月(3600元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2800元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1800元/月/人*3人) |
流动资金 | 29.4万元 | 29.0万元 | 22.6万元 |
总费用 | 63.1万元 | 56.9万元 | 49.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |