万悦国际酒店加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ |
装修费 | 19.8万元(1520元/㎡*130㎡) | 18.2万元(1400元/㎡*130㎡) | 17.7万元(1360元/㎡*130㎡) |
设备费 | 1.2万元 | 1.2万元 | 1.2万元 |
首批进货费 | 12.8万元 | 12.8万元 | 12.8万元 |
开业宣传费 | 11.1万元 | 10.5万元 | 4.2万元 |
水电杂费 | 2510元/月 | 2200元/月 | 1870元/月 |
店铺租金 | 6.2万元/月(15.8元/㎡/天) | 3.2万元/月(8.2元/㎡/天) | 0.9万元/月(2.3元/㎡/天) |
人员工资 | 1.8万元/月(5900元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) |
流动资金 | 20.3万元 | 11.3万元 | 4.2万元 |
总费用 | 53.1万元 | 47.8万元 | 38.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |