喜悦家纸包鱼加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 10.7万元(1780元/㎡*60㎡) | 7.8万元(1300元/㎡*60㎡) | 4.8万元(800元/㎡*60㎡) |
设备费 | 15.4万元 | 15.4万元 | 15.4万元 |
首批进货费 | 13.8万元 | 13.8万元 | 13.8万元 |
开业宣传费 | 11.4万元 | 7.3万元 | 1.7万元 |
水电杂费 | 2140元/月 | 1660元/月 | 1340元/月 |
店铺租金 | 3.6万元/月(20.2元/㎡/天) | 3.2万元/月(17.9元/㎡/天) | 2.4万元/月(13.5元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7700元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) |
流动资金 | 13.2万元 | 11.7万元 | 9.1万元 |
总费用 | 57.4万元 | 49.7万元 | 40.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |