雄州早餐加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 35.4万元(2360元/㎡*150㎡) | 29.1万元(1940元/㎡*150㎡) | 23.1万元(1540元/㎡*150㎡) |
设备费 | 2.7万元 | 2.7万元 | 2.7万元 |
首批进货费 | 16.2万元 | 16.2万元 | 16.2万元 |
开业宣传费 | 12.6万元 | 11.1万元 | 2.0万元 |
水电杂费 | 2310元/月 | 2160元/月 | 1980元/月 |
店铺租金 | 8.9万元/月(19.7元/㎡/天) | 7.4万元/月(16.5元/㎡/天) | 6.1万元/月(13.6元/㎡/天) |
人员工资 | 1.0万元/月(3200元/月/人*3人) | 0.9万元/月(2900元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2400元/月/人*3人) |
流动资金 | 27.6万元 | 23.1万元 | 19.1万元 |
总费用 | 77.0万元 | 67.6万元 | 51.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |