扬州大牌冒菜加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 33.0万元(1940元/㎡*170㎡) | 30.6万元(1800元/㎡*170㎡) | 30.3万元(1780元/㎡*170㎡) |
设备费 | 16.6万元 | 16.6万元 | 16.6万元 |
首批进货费 | 16.3万元 | 16.3万元 | 16.3万元 |
开业宣传费 | 11.7万元 | 4.6万元 | 3.3万元 |
水电杂费 | 840元/月 | 610元/月 | 370元/月 |
店铺租金 | 10.3万元/月(20.2元/㎡/天) | 7.5万元/月(14.8元/㎡/天) | 6.6万元/月(12.9元/㎡/天) |
人员工资 | 2.5万元/月(8400元/月/人*3人) | 2.3万元/月(7600元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) |
流动资金 | 33.4万元 | 24.9万元 | 21.7万元 |
总费用 | 90.5万元 | 77.9万元 | 75.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |