有家川菜餐饮连锁店加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 15.0万元(2140元/㎡*70㎡) | 11.8万元(1680元/㎡*70㎡) | 11.3万元(1620元/㎡*70㎡) |
设备费 | 5.5万元 | 5.5万元 | 5.5万元 |
首批进货费 | 10.7万元 | 10.7万元 | 10.7万元 |
开业宣传费 | 11.3万元 | 6.2万元 | 2.3万元 |
水电杂费 | 2130元/月 | 1820元/月 | 1480元/月 |
店铺租金 | 5.3万元/月(25.3元/㎡/天) | 4.2万元/月(20.1元/㎡/天) | 4.1万元/月(19.6元/㎡/天) |
人员工资 | 0.7万元/月(2400元/月/人*3人) | 0.6万元/月(1900元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1500元/月/人*3人) |
流动资金 | 16.7万元 | 13.2万元 | 12.8万元 |
总费用 | 48.7万元 | 39.1万元 | 34.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |