
| 约派克演艺餐吧加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
| 装修费 | 3.8万元(1280元/㎡*30㎡) | 2.5万元(840元/㎡*30㎡) | 1.3万元(440元/㎡*30㎡) |
| 设备费 | 19.5万元 | 19.5万元 | 19.5万元 |
| 首批进货费 | 14.4万元 | 14.4万元 | 14.4万元 |
| 开业宣传费 | 6.2万元 | 6.1万元 | 1.1万元 |
| 水电杂费 | 1790元/月 | 1440元/月 | 1260元/月 |
| 店铺租金 | 2.6万元/月(29.1元/㎡/天) | 2.1万元/月(23.2元/㎡/天) | 1.6万元/月(17.4元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.1万元/月(3700元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2300元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 9.0万元 | 7.3万元 | 5.4万元 |
| 总费用 | 47.8万元 | 45.8万元 | 38.7万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
