渔乐现场加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
装修费 | 5.8万元(1160元/㎡*50㎡) | 4.2万元(840元/㎡*50㎡) | 3.7万元(740元/㎡*50㎡) |
设备费 | 15.0万元 | 15.0万元 | 15.0万元 |
首批进货费 | 16.8万元 | 16.8万元 | 16.8万元 |
开业宣传费 | 9.9万元 | 5.6万元 | 1.9万元 |
水电杂费 | 2330元/月 | 1860元/月 | 1690元/月 |
店铺租金 | 2.8万元/月(18.7元/㎡/天) | 1.5万元/月(9.9元/㎡/天) | 0.8万元/月(5.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) |
流动资金 | 10.0万元 | 5.9万元 | 3.4万元 |
总费用 | 52.1万元 | 44.7万元 | 39.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |