诸暨打面加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
装修费 | 12.4万元(1380元/㎡*90㎡) | 10.4万元(1160元/㎡*90㎡) | 8.5万元(940元/㎡*90㎡) |
设备费 | 1.5万元 | 1.5万元 | 1.5万元 |
首批进货费 | 8.9万元 | 8.9万元 | 8.9万元 |
开业宣传费 | 14.2万元 | 4.7万元 | 2.6万元 |
水电杂费 | 1670元/月 | 1370元/月 | 1180元/月 |
店铺租金 | 4.2万元/月(15.5元/㎡/天) | 4.2万元/月(15.4元/㎡/天) | 4.1万元/月(15.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.8万元/月(6000元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5500元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) |
流动资金 | 14.4万元 | 14.1万元 | 13.7万元 |
总费用 | 43.2万元 | 31.5万元 | 27.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |