
| 正宗新疆抓饭加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
| 装修费 | 13.6万元(1940元/㎡*70㎡) | 11.8万元(1680元/㎡*70㎡) | 10.6万元(1520元/㎡*70㎡) |
| 设备费 | 16.9万元 | 16.9万元 | 16.9万元 |
| 首批进货费 | 4.7万元 | 4.7万元 | 4.7万元 |
| 开业宣传费 | 6.3万元 | 3.5万元 | 3.2万元 |
| 水电杂费 | 1410元/月 | 1270元/月 | 1070元/月 |
| 店铺租金 | 3.1万元/月(14.9元/㎡/天) | 2.3万元/月(10.8元/㎡/天) | 1.7万元/月(8.1元/㎡/天) |
| 人员工资 | 2.4万元/月(7900元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7400元/月/人*3人) | 2.1万元/月(7000元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 11.8万元 | 9.0万元 | 7.2万元 |
| 总费用 | 47.1万元 | 41.5万元 | 39.3万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
