多妙咖喱加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
装修费 | 46.8万元(2340元/㎡*200㎡) | 44.4万元(2220元/㎡*200㎡) | 35.2万元(1760元/㎡*200㎡) |
设备费 | 13.1万元 | 13.1万元 | 13.1万元 |
首批进货费 | 11.7万元 | 11.7万元 | 11.7万元 |
开业宣传费 | 13.6万元 | 7.0万元 | 4.2万元 |
水电杂费 | 1990元/月 | 1590元/月 | 1410元/月 |
店铺租金 | 7.4万元/月(12.4元/㎡/天) | 7.0万元/月(11.6元/㎡/天) | 1.9万元/月(3.1元/㎡/天) |
人员工资 | 0.9万元/月(3100元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2400元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1500元/月/人*3人) |
流动资金 | 23.3万元 | 21.6万元 | 6.0万元 |
总费用 | 93.7万元 | 84.1万元 | 66.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |