
| 全食客自助餐厅加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
| 装修费 | 10.2万元(600元/㎡*170㎡) | 9.2万元(540元/㎡*170㎡) | 4.8万元(280元/㎡*170㎡) |
| 设备费 | 3.1万元 | 3.1万元 | 3.1万元 |
| 首批进货费 | 16.4万元 | 16.4万元 | 16.4万元 |
| 开业宣传费 | 10.8万元 | 3.9万元 | 1.1万元 |
| 水电杂费 | 2320元/月 | 2210元/月 | 1920元/月 |
| 店铺租金 | 13.7万元/月(26.8元/㎡/天) | 10.0万元/月(19.7元/㎡/天) | 9.5万元/月(18.7元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5400元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 42.8万元 | 31.9万元 | 30.2万元 |
| 总费用 | 56.3万元 | 44.5万元 | 36.7万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
